บัญชีขั้นต้น บทที่ 7 ชุด 2
The following data apply to items 1-5
| Beginning direct materials | 25,600 |
| Ending direct materials | 21,600 |
| Beginning finished goods | 32,000 |
| Ending finished goods | 21,200 |
| Ending work in process | 18,000 |
| Direct materials purchased | 38,000 |
| Direct labor | 52,000 |
| Manufacturing overhead | 116,000 |
| Cost of goods manufactured | 200,000 |
| Sales | 454,000 |
1. Direct materials used is
2. Manufacturing cost is
3. Beginning work in process is
4. Cost of goods sold is
5. Gross margin is
No comments:
Post a Comment