บัญชีขั้นต้น บทที่ 7 ชุด 1
ข้อมูลต่อไปนี้ (จำนวนเงิน: พันบาท) ใช้ตอบคำถามข้อ 1 - 6
บริษัท อิมินา จํากัด ผลิตชิ้นส่วนชนิดหนึ่งเอง เพื่อนําไปใช้ในการผลิตเป็นสินค้าของบริษัท ต้นทุนการผลิตชิ้นส่วน 20,000 หน่วย เป็นดังนี้ (จำนวนเงิน: บาท)| วัตถุดิบทางตรงต้นงวด | 11 |
| วัตถุดิบทางตรงปลายงวด | 16 |
| สินค้าระหว่างผลิตต้นงวด | 17 |
| สินค้าระหว่างผลิตปลายงวด | 27 |
| สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด | 84 |
| สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด | 61 |
| ซื้อวัตถุดิบทางตรง | 221 |
| ค่าแรงงานทางตรง | 152 |
| ค่าใช้จ่ายการผลิต | 689 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 568 |
| ยอดขาย | 2,100 |
1. วัตถุดิบทางตรงใช้ไป กี่พันบาท
2. ต้นทุนการผลิต กี่พันบาท
3. ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กี่พันบาท
4. ต้นทุนสินค้าที่ขาย กี่พันบาท
5. กำไรขั้นต้น กี่พันบาท
6. กำไรจากการดำเนินงาน กี่พันบาท
No comments:
Post a Comment