บัญชีขั้นต้น บทที่ 3 ชุดที่ 5
สมุดรายวันทั่วไป งบทดลอง
ร้านมุทิตาเริ่มเปิดดําเนินงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 รายการค้าของเดือนกรกฎาคมที่บันทึกไว้เป็นดังนี้
ให้ทำ หายอดคงเหลือของบัญชีต่างๆนำไปแสดงในงบทดลองด้านล่าง
| ร้านมุทิตา งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2569 | |||
| ชื่อบัญชี | รหัส | Debit | Credit |
| เงินสด | 101 | ||
| ลูกหนี้ | 102 | ||
| วัสดุสิ้นเปลือง | 103 | ||
| อุปกรณ์ | 104 | ||
| เจ้าหนี้ | 201 | ||
| ทุน | 301 | ||
| ถอนใช้ | 302 | ||
| รายได้ค่าบริการ | 401 | ||
| เงินเดือน | 501 | ||
| ค่าเช่า | 502 | ||
| รวม | 0 | 0 | |
No comments:
Post a Comment