บัญชีบริหาร midterm 1
เติมคำตอบเฉพาะ ตัวเลข เท่านั้น
(เว้นแต่ในบางข้อ เช่น ต้องการทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 1 - 4 (10 คะแนน)
บริษัท อนัตตา จำกัด ผลิตสินค้าชนิดเดียว ปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตต่อต้น (บาท) สำหรับเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ปี 2568 เป็นดังนี้| เดือน | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. |
| ผลิต (ตัน) | 84 | 133 | 105 | 112 |
| ต้นทุน A | 1,120 | 1,365 | 1,225 | 1,260 |
| ต้นทุน B | 7,280 | 8,120 | 7,280 | 8,120 |
| ต้นทุน C | 2,310 | 3,535 | 2,835 | 3,010 |
| ต้นทุน D | 1,680 | 2,660 | 2,100 | 2,240 |
| ต้นทุน E | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 |
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 5 - 7 (15 คะแนน)
บริษัท Nirvana จำกัด ผลิตและขายสินค้าชนิดเดียว ข้อมูลที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1 และ 2 ปี 2568 เป็นดังนี้ ไตรมาส 1 ขายสินค้าได้ 29,000 หน่วย ขาดทุนจากการดำเนินงาน 52,000 บาท
ไตรมาส 2 ขายสินค้าได้ 30,500 หน่วย กำไรจากการดำเนินงาน 96,200 บาท
ราคาขายต่อหน่วย ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ของทั้งสองไตรมาสเท่ากัน ส่วนต้นทุนคงที่ของไตรมาส 2 มากกว่าไตรมาส 1 เท่ากับ 46,800 บาท
ผู้บริหารของบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 บริษัทต้องการกำไรก่อนภาษี 300,000 บาท เพื่อให้บรรลุเป้าที่วางไว้ บริษัทจะจ่ายค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 อีก 18,200 บาท และ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายหน่วยละ 5 บาท ค่าตอบแทนพิเศษที่จะจ่ายให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายจะคิดจากปริมาณการขายที่เกินกว่าจุดคุ้มทุน
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 8 (6 คะแนน)
บริษัท มคธ จำกัด คิดต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนจริง (Actual Cost) ข้อมูลสำหรับไตรมาสต่างๆ (ไตรมาส 4 ปี 2567 ถึง ไตรมาส 4 ปี 2568) มีดังนี้ (ตัวเลขในตารางเป็น หลักพัน)| ไตรมาส | 4/67 | 1/68 | 2/68 | 3/68 | 4/68 |
| bWIP | 30 | 50 | 20 | 40 | 55 |
| bFG | 10 | 23 | 15 | 34 | 21 |
| CGS | 800 | 780 | 1,150 | 967 | 874 |
| DM | 120 | 214 | 345 | 502 | 339 |
| DL | 219 | 316 | 414 | 398 | 347 |
| DLH | 11 | 15 | 20 | 19 | 17 |
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำลามข้อ 9 -10 (4 คะแนน)
บริษัท มรรค จำกัด ผลิตสินค้า 2 ชนิด และใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมในการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตให้แก่สินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตมีดังนี้ ต้นทุนขั้นต้นต่อหน่วยของสินค้า A และ B เท่ากับ 35 บาท และ 25 บาท ตามลำดับ ปริมาณการผลิตต่อปีของสินค้า A และ B เท่ากับ 5 พันหน่วย และ 20 พันหน่วย ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อปี 704 พันบาทต่อปี ประกอบด้วย การเตรียมเครื่องจักร 230 พันบาท การตรวจสอบคุณภาพ 160 พันบาท และ การเดินเครื่องจักร 314 พันบาท ระดับกิจกรรม (หรือตัวผลักดันต้นทุน) ที่ใช้โดยสินค้า A และ B ในแต่ละกิจกรรม เป็นดังนี้| กิจกรรม | สินค้า A | สินค้า B |
| การเตรียมเครื่องจักร (พันครั้ง) | 3 | 2 |
| การตรวจสอบคุณภาพ (พันครั้ง) | 5 | 3 |
| การเดินเครื่องจักร (พันชม.) | 180 | 150 |
No comments:
Post a Comment