บัญชีขั้นต้น บทที่ 4 ชุด 1
เติมคำตอบเฉพาะ ตัวเลข เท่านั้น
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 1 - 9
ยอดคงเหลือของบางบัญชี (ตัวเลขในวงเล็บหลังชื่อบัญชีคือ รหัสบัญชี ) ของบริษัท อสุภ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้| ลูกหนี้ (112) | 180,000 | รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า (214) | -0- |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (113) | 3,000 | เงินกู้ระยะยาว (221) | 240,000 |
| วัสดุสิ้นเปลือง (114) | 9,000 | รายได้ค่าเช่าที่ดิน (422) | 24,000 |
| ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า (115) | 54,000 | รายได้ค่าเช่าอาคาร (423) | -0- |
| ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า (116) | -0- | ดอกเบี้ยจ่าย (522) | 10,000 |
| อุปกรณ์ (117) | 225,000 | ค่าโฆษณา (523) | 24,000 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ (118) | 30,000 | ค่าเบี้ยประกัน (524) | -0- |
| เจ้าหนี้ (211) | 58,000 | หนี้สงสัยจะสูญ (525) | -0- |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย (212) | -0- | วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (562) | -0- |
| รายได้ค่าเช่าอาคารรับล่วงหน้า (213) | 36,000 | ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ (527) | -0- |
ให้ทำ บันทึกรายการปรับปรุง 10 รายการ
ข้อกำหนดในการตอบ บัญชีที่ต้องเดบิตและเครดิต จะใช้รหัสบัญชีแทนชื่อบัญชี ตัวอย่าง
Dr. ค่าเช่า (501) 2,000
Cr. ค่าเช่าค้างจ่าย (235) 2,000
เติมคำตอบ: 501 235 2,000
(ต้องเรียงลำดับดังนี้เสมอ: เริ่มด้วย รหัสบัญชีที่ Dr ตามด้วย รหัสบัญชีที่ Cr และ จำนวนเงิน)
1. วัสดุสิ้นเปลือง ณ 31 ธันวาคม 2568 ตรวจนับได้ 2,000 บาท
2. ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5% ของยอดลูกหนี้ปลายปี
3. คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 10% ต่อปี
4. เงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี จะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม
5. รายได้ค่าเช่าที่ดินเป็นของระยะเวลา 1 ปี สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2568
6. รายได้ค่าเช่าอาคารรับล่วงหน้าเป็นของระยะเวลา 9 เดือน สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2568
7. ค่าโฆษณาเป็นของระยะเวลา 6 เดือน สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2568
8. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเป็นของระยะเวลา 1 ปี สัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2568
9. หลังจากบันทึกรายการปรับปรุงแล้ว บัญชีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจะมียอดคงเหลือเท่าใด
10. หลังจากบันทึกรายการปรับปรุงแล้ว บัญชีรายได้ค่าเช่าที่ดินจะมียอดคงเหลือเท่าใด
No comments:
Post a Comment